Productos

CADENA AGRÍCOLA DE ACERO TIPO C CON ACCESORIOS

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
La cadena agrícola de acero en forma de C con accesorios es un sistema de cadena de transmisión diseñado para maquinaria y equipo agrícola, que combina las características de alta resistencia, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión de la cadena agrícola de acero en forma de C, y está equipado con varios accesorios para satisfacer las diferentes necesidades de transmisión
  • C

  • PLW or Made to order

  • Acero carbono

  • Bolsa de plástico+caja de cartón+carcasa de madera contrachapada

  • PLW

  • PORCELANA

  • Cadena estándar

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

C Tipo de cadena agrícola de acero con accesorios-38.4VK1

Descripción del Producto

Hizo una cadena de transportador profesional de precio competitivo de precio competitivo con buen servicio

La cadena agrícola de acero en forma de C con accesorios es un sistema de cadena de transmisión diseñado para maquinaria y equipo agrícola, que combina las características de alta resistencia, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión de la cadena agrícola de acero en forma de C, y está equipado con varios accesorios para satisfacer las diferentes necesidades de transmisión

Solicitud:

La cadena agrícola de acero con accesorios se usa ampliamente en diversas maquinarias y equipos agrícolas, como arroz, trigo, maíz, algodón y otros cultivos de tierra arable, siembra, cosecha y otro proceso de operación mecanizada. Proporcionan funciones de conducción y transmisión para la maquinaria y el equipo agrícola, y se dan cuenta de la mecanización de todo el proceso de producción agrícola desde el arado hasta la cosecha.

103-1


Cadena no. P B1 G F W H4 d4
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm
38.4VK1 38.4 18.00 22.00 57.5 82.00 15.4 9.00
38.4RK1F1 38.4 19.05 22.00 58.0 83.00 15.4 9.00
38.4VF3K1 38.4 18.00 20.00 58.0 79.00 15.4 9.00
38.4RK1F2 38.4 19.05 22.00 57.5 82.00 16.0 9.00
CA550F2 41.4 19.50 22.00 50.8 72.00 14.7 8.50
CA550K1F1 41.4 19.81 20.00 54.0 76.20 16.5 8.30
CA550K1F2 41.4 19.81 20.00 50.8 76.20 16.5 8.30
CA550K25 41.4 19.81 22.23 50.8 71.40 12.7 8.70
CA557K1 41.4 20.24 22.00 50.8 72.00 15.9 8.70
CA550VK1 41.4 19.05 27.00 54.0 75.54 16.5 8.50
CA550VK1F1 41.4 19.05 27.00 50.8 75.54 16.5 8.50
CA550F4K19 41.4 20.24 22.23 50.8 77.80 12.7 6.75
CA550K29F1 41.4 19.81 22.20 50.8 75.40 12.7 10.30
CA550AK29M 41.4 19.81 26.20 50.8 75.40 16.5 10.24
CA550K1F7 41.4 19.81 26.20 50.8 75.40 16.5 8.40
CA550A29 41.4 19.81 22.23 50.8 71.40 12.7 9.92
CA550VF2K1 41.4 19.05 27.18 51.0 75.54 16.5 8.33
CA550F5AK29M 41.4 20.24 26.20 50.8 75.40 16.5 10.24
CA550F5K29F1 41.4 20.24 22.00 50.8 75.40 12.7 10.30
CA550F5K1 41.4 20.24 22.20 54.0 71.50 12.7 8.50
CA557K1F2 41.4 20.24 22.00 50.8 72.00 15.9 8.30
38.4RK1F3 38.4 19.05 20.00 58.0 84.40 15.5 8.50
38.4RK1F4 38.4 19.05 20.00 57.0 75.00 16.0 8.50
38.4RK1F7 38.4 19.05 22.00 57.5 82.00 16.0 10.50
38.4VK1F9 38.4 18.00 22.00 56.8 82.00 16.3 8.70
38.4VK1F6 38.4 18.00 22.00 56.8 74.80 16.3 8.50
38.4VK1F7 38.4 18.00 22.00 57.5 82.00 15.4 8.40



Cadena de alta resistencia

Cadena no. P B1 G F W H4 d4 K
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K1 41.4 19.81 22.00 52.5 76.2 12.7 8.3 10.0
CA550K1F3 41.4 19.81 22.00 54.0 76.2 12.7 8.3 11.5
CA550F4K19F1 41.4 20.24 22.23 52.5 76.2 12.7 8.3 10.0
CA550K1F9 41.4 19.81 22.00 50.8 76.2 12.7 8.3 11.7
CA555K1 41.4 12.70 22.00 52.5 76.2 12.7 8.3 10.0


Cadena de alta resistencia

Cadena no. P B1 G F W H4 d4
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm
38.4RK1 38.4 19.05 29.1 58.0 76.5 15.1 10.5
38.4VK1F1 38.4 18.00 29.1 57.0 75.0 15.1 8.5
38.4vbk1 38.4 19.05 29.0 58.0 87.0 14.0 10.5
38.4vbf3 38.4 19.05 40.0 57.0 86.0 16.0 10.3
38.4VK1F2 38.4 18.00 29.1 57.0 75.0 15.1 10.5
38.4VK1F3 38.4 18.00 29.1 57.0 75.0 15.1 9.0
CA550HK1 41.4 20.00 22.6 54.0 71.5 12.7 8.5
CA550VK18 41.4 19.05 22.6 54.0 71.6 12.7 8.5
CA550K18 41.4 19.81 22.6 54.0 71.6 12.7 8.5
38.4RK1F6 38.4 19.05 40.0 57.0 84.0 16.5 10.3
38.4VK1F10 38.4 18.00 39.0 58.4 82.4 14.5 10.5
38.4vbk1f3 38.4 19.05 39.0 57.0 80.0 16.0 10.5


Cadena de alta resistencia

Cadena no. P B1 G F W H4 d4
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm
CA550K1F4 41.40 19.81 48.5 54.0 76.20 16.5 8.5
CA550VK1F3 41.40 19.05 56.0 54.0 75.54 16.5 8.5
CA550K1F6 41.40 19.81 48.5 54.0 76.20 16.5 10.5
CA550K18 41.40 19.81 22.6 54.0 71.60 12.7 8.5
CA620A1F1 42.01 24.51 63.5 67.7 91.70 16.1 10.5
38.4VK1F8 38.40 18.00 40.0 57.0 86.00 16.0 10.5
38.4vbf5 38.40 19.05 40.0 57.0 86.00 14.0 10.5
38.4vbf6 38.40 19.05 20.0 57.0 75.00 16.0 8.6
38.4vbf7 38.40 19.05 40.0 58.5 86.60 14.0 10.5


Cadena de alta resistencia

Cadena no. P B1 G F W H4 d4 K
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K19 41.4 19.81 22.00 50.8 71.0 12.7 8.3 11.0
CA550K19F1 41.4 19.81 22.00 54.0 71.0 12.7 8.3 11.0
CA550K19F2 41.4 19.81 25.4 50.8 71.0 12.7 8.4 11.5


106-1


Cadena no. P B1 E F W C d4
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm
38.4RSD 38.4 19.05 38.4 52.0 71.0 24.5 8.4
38.4RSDF1 38.4 19.05 38.4 52.0 70.0 24.5 8.4
38.4RSDF2 38.4 19.05 38.4 52.0 71.0 24.5 9.0
38.4VSD 38.4 18.00 38.4 52.0 71.0 24.0 8.4
38.4vbsd 38.4 19.05 38.4 52.0 71.0 25.0 8.4
38.4vbsdf1 38.4 19.05 38.4 52.0 73.0 24.0 8.3
38.4vbsdf2 38.4 19.05 38.4 52.0 73.0 24.0 8.4
38.4vbsdf3 38.4 15.88 38.4 52.0 70.1 24.5 8.5
38.4RSDF4 38.4 19.05 37.4 52.0 71.0 24.0 8.4
38.4RSDF5 38.4 19.05 35.9 60.0 79.0 24.0 6.4
38.4RSDF6 38.4 19.05 38.4 62.0 81.0 24.5 8.5
38.4RSDF7 38.4 19.05 38.4 60.0 81.0 24.5 8.4
38.4RSDF8 38.4 19.05 38.4 60.0 81.0 24.5 6.4
38.4vbsdf5 38.4 19.05 37.4 52.0 73.0 24.0 8.7
CA550SD 41.1 19.81 36.9 47.6 68.2 31.0 8.7
CA550SDF4 41.4 19.81 36.9 47.6 89.0 31.0 8.7
CA550SDF10 41.4 19.81 37.7 47.6 68.2 31.0 8.5
CA550F5SDF1 41.4 20.24 36.9 47.6 68.2 31.0 8.7
CA550SDF1 41.4 19.81 35.0 58.0 85.0 20.5 8.5
CA550SDF2 41.4 19.81 32.5 62.0 84.0 20.0 8.6
CA550SDF3 41.4 19.81 35.0 58.0 85.0 20.5 6.5
CA550SDF6 41.4 19.81 33.0 58.0 85.0 20.5 6.5
CA550SDF7 41.4 19.81 32.5 62.0 89.0 20.0 8.6
CA550F5SD 41.1 20.24 33.0 57.8 83.5 20.0 6.7
CA550F8SD 41.4 19.81 33.0 58.0 85.9 20.5 6.5
CA550SDF5 41.4 19.81 34.0 63.0 89.0 20.0 8.0
CA550SDF11 41.4 19.81 31.0 58.0 85.0 20.5 8.5
CA550SDF12 41.4 19.81 31.0 58.0 85.0 20.5 6.5
CA550HSD 41.4 20.00 33.4 58.0 90.0 20.0 6.5
CA550VSD 41.4 19.05 35.0 58.0 88.6 20.5 6.5



108-1


Cadena no. Paso Diámetro
del rodillo
Ancho
entre
placas internas
Diámetro
del pasador
Longitud Dimensión de placa Resistencia
a la tracción
definitiva
Peso
por
metro
Cadena no Paso Diámetro
Rodillo
Interior
Diámetro
pasador
Longitud
pasador
Dimensiones
de las placas
Resis.
Rotura
Peso
por
metro
P D1
Max
B1
min
d2
max
L
max
LC
Max
H2
Max
T C a mínimo q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
KN/LB kg/m
CA2060-C6E 38.1 11.91 12.57 5.94 25.9 28.3 18.0 2.42 63.5 20.0 ° 31.1/6996 1.40
CA2060H-C6E 38.1 11.91 12.57 5.94 31.0 31.6 18.0 3.25 63.5 22.5 ° 31.1/6996 1.78

108-2


Cadena no. P B1 H2 T C a
Cadena no mm mm mm mm mm α
CA550-C6E 41.40 19.81 19.30 2.80 55.6 20 °
CA550-C11E 41.40 19.81 19.30 2.80 63.5 15 °
CA550-C11EJ 41.40 19.81 19.30 2.80 66.0 17 °
CA550-C13E 41.40 19.81 19.30 2.80 92.0 15 °
CA550F4-C6E 41.40 20.24 19.05 2.80 55.6 22.5 °
CA550-C6EF1 41.40 19.81 19.30 2.80 50.0 15 °
CA620-C13E 42.01 24.51 20.20 3.25 92.0 15 °


109-1


Cadena no. P B1 H2 T C B d4 a
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm α
CA555-C6E 41.40 12.70 19.30 3.10 63.50 , - 15 °
CA555-C6EJ 41.40 12.70 19.30 3.25 66.00 25.40 7.30 15 °
CA555-C6EJF1 41.40 12.70 19.30 3.10 66.00 25.40 5.50 15 °


110-1


Cadena no. P B1 H2 B d4 T C a
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm α
CA627-M40A 30.0 19.05 20.5 36.1 6.5 3.0 63.0 15.0 °
CA627-CPEF7 30.0 19.05 20.5 35.5 6.5 3.0 63.0 15.0 °
CA627-CPEF11 30.0 19.05 20.5 30.0 6.5 3.0 63.0 22.5 °

110-2


Cadena no. P B1 L T C F d4
Cadena no mm mm mm mm mm mm mm
CA620F2 42.01 24.51 30 3.25 18.4 35.9 9


Anterior: 
Siguiente: 

ENLACES RÁPIDOS

CATEGORÍA DE PRODUCTOS

CONTÁCTENOS

Correo electrónico: info@PLW PT.com
Teléfono: +86 571 8617 7411
WhatsApp: +86 137 3589 7880
Dirección: Hangzhou, China, China
Manténgase En Contacto Con Nosotros
Copyright © 2025 HANGZHOU PERPETUAL MACHINERY & EQUIP-MENT CO.,LTD, todos los derechos reservados. Sitemap.