Desbloquee una personalización ilimitada para sus líneas de producción con nuestro Cadena de pasador hueco de alta precisión. Diseñada específicamente para maquinaria industrial moderna, esta cadena presenta una arquitectura de pasador hueco única que le permite insertar varillas transversales o accesorios en cualquier eslabón sin romper la cadena, transformando su transportador en una herramienta altamente adaptable.
Máxima flexibilidad de archivos adjuntos: Inserte varillas, pasadores o accesorios personalizados a través de los centros huecos sin desarmar la cadena.
Tolerancia del terreno de precisión: Optimizado para indexación de alta velocidad y movimiento sincronizado en sistemas automatizados.
Grado de material superior: Disponible en acero al carbono de alta resistencia y acero inoxidable resistente a la corrosión para diversos entornos.
Diseño de mantenimiento eficiente: Los rodillos sin costuras y los casquillos de precisión reducen la fricción, lo que reduce el consumo de energía y el ruido.
08bhpf
PLW or Made to order
7315119000
Acero carbono
Bolsa de plástico+caja de cartón+carcasa de madera contrachapada
PLW
PORCELANA
Estándar
Cadenas de alfileres huecos
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
En el acelerado mundo de la fabricación industrial, la capacidad de girar y adaptarse es la diferencia entre liderar el mercado y quedarse atrás. Nuestra cadena de pasador hueco de alta precisión es la 'navaja suiza' del ingeniero para la transmisión de potencia. Imagine un sistema transportador en el que pueda reposicionar sus accesorios de transporte en segundos en lugar de horas. Esta cadena ofrece una experiencia táctil de pura calidad industrial: su superficie es de acero liso con acabado satinado, fría al tacto y que refleja la luz de una fábrica bien ordenada. Cuando está en movimiento, opera con una precisión rítmica y silenciosa que significa un sistema mecánico perfectamente equilibrado.
Atrás quedaron los días de luchar con pesadas cadenas de eslabones fijos que limitaban sus soluciones creativas. Ya sea que esté ejecutando una delicada línea de ensamblaje de productos electrónicos o un horno de cocción a alta temperatura, nuestra cadena de pasador hueco se siente como una extensión natural de su maquinaria. Proporciona la libertad de diseñar portabandejas personalizados o barras espaciadoras que se deslizan sin esfuerzo en los pasadores huecos, mantenidos en su lugar gracias a la absoluta precisión de nuestra fabricación. Al elegir esta cadena, no sólo estás comprando un componente; está invirtiendo en la agilidad de todo su proceso de producción, garantizando que sus instalaciones sigan siendo silenciosas, increíblemente eficientes y listas para cualquier pedido personalizado que se le presente.
Nuestras cadenas de pasador hueco están definidas por cuatro pilares de ingeniería que garantizan que superen las alternativas estándar en entornos de alta precisión:
Versatilidad del accesorio integrado: el centro hueco del pasador es la característica estrella. Actúa como un punto de montaje universal, lo que permite la instalación rápida de varillas transversales o accesorios laterales. Esto elimina la necesidad de 'enlaces de accesorios' especializados (como A1 o K1), lo que reduce significativamente el costo y la complejidad del diseño de su transportador.
Geometría interna de alta tolerancia: utilizamos rectificado sin centros avanzado para los pasadores y orificios pulidos con precisión para los bujes. Esto garantiza que el pasador hueco mantenga su integridad estructural incluso bajo altas cargas de tracción, evitando el 'aplanamiento' o la distorsión común en las cadenas huecas de baja calidad.
Equilibrio de carga dinámico: a pesar del diseño hueco, nuestras cadenas reciben un tratamiento térmico mediante un proceso de carbonitruración específico que proporciona a los pasadores una capa exterior dura y resistente al desgaste y un núcleo dúctil. Esto permite que la cadena absorba las cargas de choque de arranques y paradas frecuentes sin agrietarse.
Peso reducido del sistema: el diseño del pasador hueco reduce naturalmente la masa total de la cadena. Para recorridos largos del transportador, este ahorro de peso se traduce directamente en una reducción de la tensión del motor y menores costos de electricidad, lo que hace que su operación sea más sustentable y rentable.
La 'Alta Precisión' en el nombre de nuestro producto está respaldada por un riguroso protocolo de fabricación que prioriza EEAT (Experiencia, Experiencia, Autoridad y Confiabilidad). Entendemos que en una cadena de pasadores huecos, cada milímetro de tolerancia importa.
Materias primas certificadas: obtenemos acero al carbono de 40 Mn y acero inoxidable 304/316L de primera calidad. Cada lote se prueba en cuanto a pureza química y estructura de grano para garantizar que cumpla con nuestro mandato de 'Cero fallas' antes de que comience la producción.
Tecnología sin costuras estirada en frío: Nuestros pasadores huecos se crean mediante un proceso de estirado en frío que garantiza un orificio interno perfectamente liso. Esto es fundamental porque cualquier rebaba o irregularidad interna puede impedir la inserción suave de las varillas transversales o provocar una falla prematura del pasador.
Granallado avanzado: Todas las placas de enlace se someten a granallado a alta velocidad para introducir tensiones superficiales de compresión. Esto mejora significativamente la vida útil de la cadena ante la fatiga, asegurando que pueda soportar millones de ciclos sin fracturas por tensión.
Tratamiento Térmico Isotérmico: Utilizamos un horno de atmósfera controlada para asegurar una dureza uniforme. Esto evita la 'fragilidad' que a menudo se encuentra en las cadenas que se apagan rápidamente, lo que da como resultado un producto que es lo suficientemente duro para resistir el desgaste y lo suficientemente resistente para resistir el rompimiento.
El verdadero valor de una cadena de pasadores huecos se encuentra en cómo interactúa con el resto de su sistema. Está diseñado para ser el 'esqueleto' sobre el cual construye su aplicación personalizada.
Transportadores de varillas cruzadas: perfectos para hornos de panadería o túneles de secado donde las correas o bandejas de malla están sostenidas por varillas que pasan a través de los eslabones de la cadena.
Indexación de barra espaciadora: Ideal para líneas de embalaje donde los artículos deben mantenerse a una distancia fija; simplemente deslice una varilla espaciadora a través del pasador hueco para mantener una alineación perfecta.
Montaje del accesorio: utilice los pasadores como base para plantillas moldeadas a medida o soportes de componentes electrónicos especializados que requieren una orientación precisa.
Facilidad de reparación: debido a que los accesorios no están remachados, puede reemplazar una sola varilla transversal o accesorio en minutos sin necesidad de romper el eslabón maestro de la cadena.
Un instrumento de precisión requiere atención profesional. Para garantizar que su cadena de pasador hueco dure años de servicio continuo, recomendamos los siguientes protocolos de mantenimiento:
Penetración de lubricación inicial: Nuestras cadenas están prelubricadas con un aceite industrial de alta adherencia. Para aplicaciones de calidad alimentaria, ofrecemos un lubricante de película seca especializado con certificación H1 que evita que la harina o el polvo obstruyan los pasadores huecos.
Precisión de alineación: asegúrese de que las ruedas dentadas estén alineadas dentro de una tolerancia de 0,5 grados. Las cadenas de pasadores huecos son particularmente sensibles a las fuerzas de 'torsión' si las ruedas dentadas están desalineadas.
Monitoreo de alargamiento: Verifique periódicamente el 'estiramiento' de la cadena. Una vez que la cadena alcance el 2,0% de alargamiento, debe reemplazarse para evitar daños a los dientes de la rueda dentada y mantener la precisión de la indexación del accesorio.
Limpieza de los orificios: si opera en un ambiente sucio, sople periódicamente los centros de los pasadores huecos con aire comprimido para evitar la acumulación de desechos que podrían atascar las varillas transversales.
Asociarse con nosotros significa obtener acceso a un legado de excelencia en ingeniería. No sólo nos dedicamos a cadenas de suministro; Proporcionamos la base mecánica para su éxito.
Consultoría de ingeniería: ¿No está seguro de si una cadena de pasador hueco puede soportar su carga útil específica? Nuestro equipo técnico puede realizar un 'Cálculo de vida útil' para usted, asegurándose de que elija el tamaño correcto para los requisitos de su ciclo.
Personalización sin fronteras: Podemos proporcionar diámetros internos personalizados ($d_1$) para los pasadores huecos si sus varillas transversales existentes requieren un ajuste no estándar.
Historial comprobado: Nuestras cadenas actualmente impulsan líneas de ensamblaje de alta velocidad en las industrias automotriz, farmacéutica y de procesamiento de alimentos a nivel mundial.
Inventario de respuesta rápida: Mantenemos un amplio stock de tamaños estándar de 08 BHP a 16 BHP y de 40 HP a 80 HP, lo que permite el envío inmediato para minimizar el tiempo de inactividad durante los ciclos de mantenimiento.

Cadena no. | Paso | Diámetro | Ancho | Diámetro | Longitud | Profundidad | Espesor | Resistencia | Avcrage | Peso | ||
Cadena No. | Paso | Diametro | Interior | Pasador | Longitud | Altura | Ancho | Resis. | Resis. | Peso | ||
P | D | bt | D | d | L | LC | H2 | t/t | Q | Q。 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | |
08bhpf | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.6/1.3 | 11.1/2523 | 12.1 | 0.56 |
08bhpf5 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.30 | 4.50 | 16.8 | 18.0 | 12.00 | 1.60 | 9.6/2182 | 10.6 | 0.62 |
10bhpf3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.70 | 1.70 | 10.0/2272 | 11.5 | 0.86 |
10bhpf4 | 15.875 | 10.16 | 9.50 | 7.20 | 5.00 | 19.8 | 213 | 14.00 | 2.03/1.6 | 12.5/2840 | 14.0 | 0.82 |
12bhpf2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 8.09 | 6.00 | 227 | 23.9 | 16.10 | 1.85 | 14.0/3180 | 16.0 | 0.82 |
12bhpf3 | 19.050 | 12.07 | 11.70 | 8.22 | 5.75 | 23.6 | 24.9 | 16.20 | 2.42/1.85 | 16.0/3636 | 18.0 | 1.14 |
16bhpf3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 11.50 | 8.20 | 35.3 | 37.0 | 23.20 | 4.0/3.1 | 49.0/11136 | 25.2 | 2.26 |
16bhpf4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 8.00 | 4.30 | 28.9 | 30.2 | 21.30 | 3.00 | 30.0/6818 | 33.0 | 1.81 |
40 hp | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.2 | 0.54 |
08BHPF7 | 12.700 | 8.51 | 9.20 | 6.55 | 4.10 | 17.8 | 19.0 | 11.80 | 1.60 | 11.1/2523 | 12.1 | 0.64 |
08bhp | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.30 | 11.1/2523 | 12.1 | 0.52 |
50 hp | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 219 | 15.09 | 2.03 | 20.0/4545 | 22.6 | 0.91 |
50HPF4 | 15.875 | 10.16 | 8.80 | 7.03 | 5.13 | 19.9 | 211 | 15.09 | 2.03 | 18.0/4180 | 19.2 | 0.89 |
50hp-HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 22.6 | 23.7 | 15.09 | 2.42 | 20.0/4545 | 22.6 | 1.02 |
60 hp | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 26.9 | 1.29 |
60 hpf1 | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 28.0/6364 | 30.9 | 1.37 |
80 hp | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 2.26 |
80HPF1 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.00 | 27.0 | 28.4 | 21.50 | 2.42 | 27.44/6236 | 29.3 | 1.50 |
80HPF2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.40 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 45.0/10227 | 48.0 | 2.23 |
80h-HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.7 | 37.0 | 24.00 | 4.00 | 50.0/11364 | 52.0 | 2.63 |
80HPF3 | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 11.40 | 7.96 | 324 | 33.8 | 23.24 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 2.26 |
80HPF4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.10 | 29.0 | 30.5 | 21.50 | 3.00 | 40.9/9091 | 43.2 | 1.77 |
HB41.75F5 | 41.750 | 17.11 | 19.90 | 14.11 | 10.30 | 39.0 | 40.4 | 25.26 | 4.00 | 49.0/11136 | 53.9 | 2.11 |
A2080HP | 50.800 | 15.83 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 42.3/9615 | 46.1 | 1.60 |

Chan no. | Paso | Diameto | Ancho | Diámetro | Longitud | Profundidad | Espesor | Ullimar | Resistencia | Peso | ||
Cadena no | Paso | Diámetro | Interior | Diámetro | Longitud | Altura | Ancho | Resis. | Resis. | Peso | ||
P | D1 | B1 | d2 | d3 | L | LC | H2 | T | Q | 8 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | |
C2040HP | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.6 | 0.46 |
C2040HPF1 | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | M4 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 9.0/2045 | 9.9 | 0.44 |
C2050HP | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4/4636 | 22.8 | 0.76 |
C2060HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 27.1 | 1.02 |
HP40F1 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 | 57.0/13049 | 63.8 | 5.38 |
HP40F2 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.20 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 | 57.0/13049 | 63.0 | 5.37 |
C2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 1.81 |
HP50F1 | 50.000 | 26.00 | 14.50 | 20.00 | 14.70 | 35.3 | 36.2 | 40.00 | 3.10 | 30.0/6818 | 33.6 | 3.98 |
C40HP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 110/2500 | 12.2 | 0.64 |
C50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20.0/4545 | 22.6 | 1.05 |
C60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 26.9 | 1.52 |
C80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 263 |
C08EHP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.6/1.3 | 11.0/2500 | 11.5 | 0.62 |
HP125 | 12.500 | 8.51 | 8.20 | 6.65 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.60 | 1.5/1.3 | 8.0/1819 | 8.8 | 0.61 |
HP50F7 | 50.000 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 26.00 | 4.00 | 40/9091 | 43.2 | 2.56 |
HP50F10 | 50.000 | 18.00 | 22.00 | 12.10 | 8.30 | 39.5 | 40.6 | 30.00 | 3.00 | 45/10227 | 48.0 | 2.73 |
HB55 | 55.000 | 18.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 43.4 | 44.5 | 30.00 | 4.00 | 50/11364 | 52.0 | 3.31 |
HB55F1 | 55.000 | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 52.0 | 53.5 | 40.00 | 5.00 | 90/20455 | 100.0 | 6.34 |
HB38.1F8 | 38.100 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | 16.00 | 2.03 | 13/2954 | 14.3 | 0.67 | |
C2060H-HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 6.00 | 8.31 | 29.2 | 30.2 | 17.00 | 3.25 | 24/5455 | 27.1 | 1.29 |

Cadena no. | Paso | Darneter | Ancho | Diámetro | Longitud | DOPTH | Espesor | Ultimate | Resistencia | Peso | Tipo | ||
Cadena no | Paso | Diametro | Ancho | Pasador | Longitud | Altura | Ancho | Resis. | Resis. | Peso | Tipa | ||
P | D1 | B1 | d2 | d3 | L | LC | H2 | t/t | Q | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
10bhb | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.30 | 20.60 | 14.70 | 1.70 | 17.00/3864 | 20.80 | 0.86 | A |
12 CV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 | 23.60/5364 | 25.90 | 1.09 | A |
60HB | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.60 | 18.00 | 2.42 | 20.00/4545 | 22.40 | 1.35 | A |
16BHBF1 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 9.53 | 7.05 | 30.80 | 32.20 | 23.00 | 4.15/3.1 | 40.00/9091 | 45.00 | 2.28 | A |
HB25.4 | 25.400 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.20 | 19.50 | 20.50 | 17.00 | 2.03 | 25.00/5680 | 28.00 | 1.30 | A |
HP35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 13.35 | 10.20 | 30.40 | 31.60 | 26.30 | 2.50 | 23.52/5345 | 26.40 | 2.02 | A |
HB35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 10.20 | 32.00 | 33.50 | 38.10 | 3.00 | 40.00/9091 | 45.00 | 2.39 | A |
HB38.1 | 38.100 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 19.60 | 20.70 | 17.30 | 2.03 | 28.00/5682 | 28.80 | 0.98 | B |
HB38.1F1 | 38.100 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | 5.10 | 39.00 | 40.30 | 22.00 | 4.00 | 60.00/13636 | 64.30 | 2.59 | B |
HB38.1F3 | 38.100 | 25.40 | 12.70 | 12.00 | 8.30 | 27.00 | 28.60 | 38.10 | 2.50 | 25.00/5682 | 28.80 | 1.51 | B |
HB38.1F4 | 38.100 | 20.00 | 12.70 | 8.00 | 5.20 | 26.00 | 27.20 | 17.00 | 2.42 | 24.00/5455 | 26.90 | 1.48 | B |
HP40F4 | 40.000 | 26.00 | 10.00 | 11.40 | 8.20 | 26.50 | 28.00 | 24.00 | 3.00 | 50.00/11364 | 56.70 | 2.20 | B |
HP41.75F1 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 39.00 | 21.65 | 3.10 | 26.50/6022 | 29.20 | 1.60 | A |
HP41.75F2 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 41.00 | 25.26 | 3.10 | 49.00/11136 | 54.80 | 2.04 | A |
HP41.75F3 | 41.750 | 17.00 | 20.50 | 11.00 | 8.30 | 36.00 | 39.50 | 21.40 | 3.00 | 27.00/6136 | 28.00 | 1.62 | A |
HP50F2 | 50.000 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.50 | 38.00 | 25.00 | 4.00 | 40.00/9091 | 43.20 | 3.40 | B |
HB50.8 | 50.800 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 2.56 | B |

Cadena no. | Paso | Diámetro | Ancho | Diámetro | Longitud | Profundidad | Espesor | Resistencia | Tonsie | Peso | lype | ||
Cadena no | Paso | Diametro | Interior | Pasador | Longitud | Altura | Ancho | Resis. | Resis. | Peso | TUPO | ||
P | D1 | bt | d2 | d3 | L | LC | H2 | t/t | Q | Qo | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
HB50.8F4 | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 13.6 | 8.20 | 27.40 | 28.90 | 26.0 | 3.10 | 42.00/9545 | 48.20 | 2.28 | B |
HB63 | 63.00 | 30.00 | 10.00 | 11.4 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 2.07 | B |
HB63F1 | 63.00 | 40.00 | 10.00 | 11.4 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 227 | B |
HB63F2 | 63.00 | 40.00 | 20.00 | 11.4 | 8.10 | 36.70 | 38.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 3.20 | B |
HB63F3 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 11.4 | 8.20 | 35.60 | 37.00 | 26.5 | 4.00 | 35.00/7955 | 38.50 | 3.90 | B |
HB63F4 | 63.00 | 30.00 | 20.00 | 11.4 | 8.10 | 36.70 | 38.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 2.97 | B |
HB63F6 | 63.00 | 30.00 | 10.00 | 11.7 | 8.20 | 26.70 | 28.10 | 26.5 | 3.10 | 50.00/11364 | 56.70 | 2.08 | B |
HB63F7 | 63.00 | 40.00 | 18.00 | 14.0 | 10.20 | 38.00 | 39.50 | 28.0 | 4.00 | 50.00/11364 | 56.70 | 4.26 | B |
HB63F8 | 63.00 | 30.00 | 20.00 | 11.7 | 8.10 | 36.50 | 38.00 | 26.5 | 3.10 | 50.00/11364 | 56.70 | 2.91 | B |
HB100 | 100.00 | 30.00 | 10.50 | 11.4 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.0 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 1.56 | B |
12AHEF2 | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 7.0 | 5.10 | 26.50 | 27.60 | 18.0 | 2.42 | 20/4545 | 22.40 | 1.39 | A |
12bhpf6slr | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.5 | 4.04 | 22.30 | 23.50 | 15.9 | 1.85 | 23.6/5364 | 25.96 | 1.12 | A |
HP38.1F9 | 38.10 | 22.20 | 12.70 | 11.0 | 8.15 | 26.50 | 27.50 | 18.0 | 2.50 | 22/5000 | 24.40 | 1.46 | B |
HDC16500HP | 50.00 | 30.00 | 10.50 | 11.4 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.0 | 3.10 | 50.00/11364 | 53.60 | 2.23 | B |
HB50F4 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.4 | 3.00 | 60/13635 | 67.20 | 2.03 | B |
HB50.8F14 | 50.80 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.4 | 3.00 | 60/13635 | 67.20 | 201 | B |
HB100F8 | 100.00 | 30.00 | 10.00 | 16.0 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.4 | 3.00 | 60/13635 | 67.20 | 1.37 | B |

Cadena no. | Paso | Diamete | Ancho | Diámetro | Longitud | Profundidad | Espesor | Resistencia | Resistencia | Peso | ||
Cadena no | Paso | Diametro | Interior | Pasador | Longitud | Altura | Ancho | Resis. | Resis. | Peso | ||
P | Di | B1 | dz | ds | L | LC | H2 | VT | Q | Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | |
C2042HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.6 | 0.78 |
C2052HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4/4636 | 22.8 | 1.25 |
C2062HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 27.1 | 1.72 |
C2082HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 2.82 |
C2042H-HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 11.0/2500 | 13.2 | 0.95 |
C2052HPF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 7.03 | 5.12 | 20.0 | 21.5 | 15.30 | 1.85 | 15.0/3409 | 17.3 | 1.21 |
C2052HPF3 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.02 | 5.13 | 20.1 | 21.6 | 15.09 | 2.03 | 19.6/4455 | 21.6 | 1.20 |
C2050H-HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.1 | 23.4 | 15.00 | 2.42 | 20.4/4545 | 23.5 | 1.44 |
C2062H-HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.2 | 30.2 | 17.00 | 3.25 | 24.0/5455 | 27.6 | 1.99 |
C2082H-HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.7 | 37.0 | 24.00 | 4.00 | 50.0/11364 | 56.5 | 3.34 |
HP40 | 40.00 | 22.00 | 8.75 | 9.00 | 6.00 | 23.0 | 24.2 | 18.00 | 2.50 | 27.0/4545 | 28.0 | 1.49 |
HB40F1 | 40.00 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 23.0 | 24.5 | 18.00 | 2.50 | 20.0/4546 | 22.0 | 1.58 |
HB414 | 41.40 | 25.40 | 15.00 | 13.80 | 10.50 | 35.5 | 37.0 | 32.00 | 4.00 | 45.0/10227 | 48.0 | 4.20 |
HPS0 | 50.00 | 31.00 | 14.50 | 13.20 | 10.40 | 31.1 | 325 | 25.00 | 3.10 | 30.0/6818 | 34.2 | 3.29 |
HP50F4 | 50.00 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.5 | 38.0 | 25.00 | 4.00 | 40.0/9091 | 44.8 | 3.73 |
HB50 | 50.00 | 31.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 25.00 | 4.00 | 40.0/9091 | 43.2 | 3.98 |
HB50.8F8 | 50.80 | 32.00 | 20.00 | 19.10 | 12.40 | 44.6 | 46.4 | 40.00 | 5.0/4.0 | 100.0/22727 | 108.0 | 6.75 |
C1655HP | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 13.00 | 8.20 | 27.4 | 28.9 | 26.00 | 3.10 | 42.0/9545 | 48.2 | 2.72 |
HP50.8 | 50.80 | 26.00 | 15.88 | 20.00 | 14.30 | 41.0 | 42.2 | 38.10 | 4.80 | 100.0/22727 | 108.0 | 5.32 |
HB50.8F9 | 50.80 | 35.00 | 12.00 | 15.50 | 10.20 | 36.0 | 37.3 | 30.00 | 5.00 | 70.0/15909 | 77.0 | 4.92 |
63HPF1 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 16.00 | 12.10 | 35.0 | 36.2 | 28.50 | 4.00 | 50.0/11364 | 56.7 | 4.20 |
HDC4202HP | 50.80 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0/9545 | 51.6 | 3.75 |
HDC4203HP | 76.20 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.3 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0/9545 | 47.1 | 3.01 |

Cadena no. | Paso | Diámetro | Ancho | Diámetro | Longitud | Profundidad | Espesor | Fuerza | Avelage | Peso | ||
Cadena no | Paso | Diámetro | Interior | Pasador | Longitud | Altura | Ancho | Resis. | Tracción | Pes0 | ||
P | D1 | bt | d2 | d3 | L | LC | H2 | t/t | Q | QB | q | |
