Una serie
PLW or Made to order
7315119000
Acero carbono
Bolsa de plástico+caja de cartón+carcasa de madera contrachapada
PLW
PORCELANA
Estándar
Cadena de rodillos
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Parámetro | Detalles |
| Serie de modelos | Cadena de rodillos de precisión de paso corto, tipo chavetero, serie A (cumple con ANSI B29.1) |
| Material | Acero al carbono de alta calidad (1045, 20Mn2) o acero aleado; acero inoxidable opcional para resistencia a la corrosión |
| Tratamiento térmico | Carburación, temple y revenido (rodillos/pasadores: HRC 58-62; placas de enlace: HRC 40-45) |
| Tipo de conexión | Tipo con chaveta (fijación con pasador de chaveta de precisión, resistente a vibraciones) |
| Tamaño de paso | 12,7 mm (1/2') a 31,75 mm (1-1/4') (paso corto, estándar ANSI) |
| Capacidad de carga de trabajo | 8kN - 120kN (configuraciones de un solo hilo a tres hilos) |
| Velocidad máxima de funcionamiento | Hasta 300 rpm (dependiendo del paso y la carga) |
| Tratamiento superficial | Óxido negro, cincado, niquelado (tratamientos anticorrosión opcionales) |
| Certificaciones | ANSI B29.1, ISO 606, SGS |
Maquinaria General : Adecuado para motores, reductores, bombas y compresores, proporcionando transmisión de potencia precisa en maquinaria industrial.
Industria automotriz y de motocicletas : se utiliza en sistemas de sincronización de motores, mecanismos de transmisión y equipos auxiliares, soportando rotación y vibración a alta velocidad.
Equipo industrial ligero : Ideal para máquinas de embalaje, máquinas de impresión, maquinaria textil y sistemas transportadores, asegurando un funcionamiento suave y un posicionamiento preciso.
Maquinaria agrícola : Compatible con equipos agrícolas pequeños y medianos, como cosechadoras, sembradoras y mezcladoras de alimentos, resiste polvo moderado y fluctuaciones de carga.
Manipulación de materiales : Se aplica en sistemas transportadores, paletizadores y polipastos de servicio liviano a mediano, con conexiones de chavetas seguras que garantizan la seguridad operativa.

| Cadena DIN/ISO no. | Cadena ansi no | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas ner | Aleta Dameter | Pin k longitud | Profundidad de la placa interna | Placa gruesas | Pach transversal | Resistencia a la tracción definitiva | Fuerza promedio de Tenaile | Peso por metro |
| DIN/ISO CADENA NO | Ansi Cadena no | Paso | Diametro rodillo | Interior | Pasador diametro | Longitud pasador | Altura Placas | Ancho Placas | Paso transversa | Resis. Rotura | Resis. Tracción de los medios | Peso por metro |
| P | D1 Max | bt min | d2 max | LC Max | H2 Max | T max | PT | Q Min | Q | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
| 10a-1 | 50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | 222/5045 | 29.4 | 1.02 | |
| 12A-1 | 60-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 28.3 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.5 | 1.50 | |
| 16A-1 | 80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.5 | 24.00 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 2.60 | |
| 20A-1 | 100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.5/20114 | 109.2 | 3.91 | |
| 24a-1 | 120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | 127.0/28864 | 156.3 | 5.62 | |
| 28A-1 | 140-1 | 44,450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 59.0 | 41.00 | 5.60 | 172.4/39182 | 212.0 | 7.50 | |
| 32A-1 | 160-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 69.6 | 47.80 | 6.40 | 226.8/51545 | 278.9 | 10.10 | |
| 36A-1 | 180-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 78.6 | 53.60 | 7.20 | 280.2/63682 | 341.8 | 13.45 | |
| 40A-1 | 200-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 87.2 | 60.00 | 8.00 | 353.8/80409 | 431.6 | 16.15 | |
| 48a-1 | 240-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 103.0 | 72.39 | 9.50 | 510.3/115977 | 622.5 | 23.20 | |
| 10a-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 41.2 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4/10091 | 58.1 | 2.00 |
| 12a-2 | 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 51.1 | 18.00 | 242 | 22.78 | 63.6/14455 | 821 | 2.92 |
| 16a-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 65.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.4/25773 | 141.8 | 5.15 |
| 20a-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.0/40227 | 219.4 | 7.80 |
| 24a-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.0/57727 | 314.9 | 11.70 |
| 28a-2 | 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.8/78364 | 427.5 | 15.14 |
| 32A-2 | 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.6/103091 | 562.4 | 20.14 |
| 36A-2 | 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.5/127386 | 695.0 | 29.22 |
| 40a-2 | 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.6/160818 | 877.4 | 32.24 |
| 48a-2 | 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.6/231955 | 1255.3 | 45.23 |
| 10a-3 | 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 59.3 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 77.8 | 3.09 |
| 12a-3 | 60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 73.9 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 111.1 | 4.54 |
| 16A-3 | 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 95.1 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 198.4 | 7.89 |
| 20A-3 | 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 309.6 | 11.77 |
| 24a-3 | 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 437.2 | 17.53 |
| 28a-3 | 140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 593.3 | 22.20 |
| 32A-3 | 160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 780.6 | 30.02 |
| Parámetro | Detalles |
| Serie de modelos | Cadena de rodillos de precisión de paso corto, tipo chavetero, serie A (cumple con ANSI B29.1) |
| Material | Acero al carbono de alta calidad (1045, 20Mn2) o acero aleado; acero inoxidable opcional para resistencia a la corrosión |
| Tratamiento térmico | Carburación, temple y revenido (rodillos/pasadores: HRC 58-62; placas de enlace: HRC 40-45) |
| Tipo de conexión | Tipo con chaveta (fijación con pasador de chaveta de precisión, resistente a vibraciones) |
| Tamaño de paso | 12,7 mm (1/2') a 31,75 mm (1-1/4') (paso corto, estándar ANSI) |
| Capacidad de carga de trabajo | 8kN - 120kN (configuraciones de un solo hilo a tres hilos) |
| Velocidad máxima de funcionamiento | Hasta 300 rpm (dependiendo del paso y la carga) |
| Tratamiento superficial | Óxido negro, cincado, niquelado (tratamientos anticorrosión opcionales) |
| Certificaciones | ANSI B29.1, ISO 606, SGS |
Maquinaria General : Adecuado para motores, reductores, bombas y compresores, proporcionando transmisión de potencia precisa en maquinaria industrial.
Industria automotriz y de motocicletas : se utiliza en sistemas de sincronización de motores, mecanismos de transmisión y equipos auxiliares, soportando rotación y vibración a alta velocidad.
Equipo industrial ligero : Ideal para máquinas de embalaje, máquinas de impresión, maquinaria textil y sistemas transportadores, asegurando un funcionamiento suave y un posicionamiento preciso.
Maquinaria agrícola : Compatible con equipos agrícolas pequeños y medianos, como cosechadoras, sembradoras y mezcladoras de alimentos, resiste polvo moderado y fluctuaciones de carga.
Manipulación de materiales : Se aplica en sistemas transportadores, paletizadores y polipastos de servicio liviano a mediano, con conexiones de chavetas seguras que garantizan la seguridad operativa.

| Cadena DIN/ISO no. | Cadena ansi no | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas ner | Aleta Dameter | Pin k longitud | Profundidad de la placa interna | Placa gruesas | Pach transversal | Resistencia a la tracción definitiva | Fuerza promedio de Tenaile | Peso por metro |
| DIN/ISO CADENA NO | Ansi Cadena no | Paso | Diametro rodillo | Interior | Pasador diametro | Longitud pasador | Altura Placas | Ancho Placas | Paso transversa | Resis. Rotura | Resis. Tracción de los medios | Peso por metro |
| P | D1 Max | bt min | d2 max | LC Max | H2 Max | T max | PT | Q Min | Q | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
| 10a-1 | 50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | 222/5045 | 29.4 | 1.02 | |
| 12A-1 | 60-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 28.3 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.5 | 1.50 | |
| 16A-1 | 80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.5 | 24.00 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 2.60 | |
| 20A-1 | 100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.5/20114 | 109.2 | 3.91 | |
| 24a-1 | 120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | 127.0/28864 | 156.3 | 5.62 | |
| 28A-1 | 140-1 | 44,450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 59.0 | 41.00 | 5.60 | 172.4/39182 | 212.0 | 7.50 | |
| 32A-1 | 160-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 69.6 | 47.80 | 6.40 | 226.8/51545 | 278.9 | 10.10 | |
| 36A-1 | 180-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 78.6 | 53.60 | 7.20 | 280.2/63682 | 341.8 | 13.45 | |
| 40A-1 | 200-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 87.2 | 60.00 | 8.00 | 353.8/80409 | 431.6 | 16.15 | |
| 48a-1 | 240-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 103.0 | 72.39 | 9.50 | 510.3/115977 | 622.5 | 23.20 | |
| 10a-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 41.2 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4/10091 | 58.1 | 2.00 |
| 12a-2 | 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 51.1 | 18.00 | 242 | 22.78 | 63.6/14455 | 821 | 2.92 |
| 16a-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 65.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.4/25773 | 141.8 | 5.15 |
| 20a-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.0/40227 | 219.4 | 7.80 |
| 24a-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.0/57727 | 314.9 | 11.70 |
| 28a-2 | 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.8/78364 | 427.5 | 15.14 |
| 32A-2 | 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.6/103091 | 562.4 | 20.14 |
| 36A-2 | 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.5/127386 | 695.0 | 29.22 |
| 40a-2 | 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.6/160818 | 877.4 | 32.24 |
| 48a-2 | 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.6/231955 | 1255.3 | 45.23 |
| 10a-3 | 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 59.3 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 77.8 | 3.09 |
| 12a-3 | 60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 73.9 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 111.1 | 4.54 |
| 16A-3 | 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 95.1 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 198.4 | 7.89 |
| 20A-3 | 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 309.6 | 11.77 |
| 24a-3 | 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 437.2 | 17.53 |
| 28a-3 | 140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 593.3 | 22.20 |
| 32A-3 | 160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 780.6 | 30.02 |