Serie AH
PLW or Made to order
7315119000
Acero carbono
Bolsa de plástico+caja de cartón+carcasa de madera contrachapada
PLW
PORCELANA
Estándar
Cadena de rodillos
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Parámetro | Detalles |
| Serie de modelos | Cadena de rodillos tipo chavetero serie de servicio pesado (cumple con ANSI B29.1, ISO 606) |
| Material | Acero aleado de alta calidad (35CrMo, 40MnB); placas de enlace engrosadas; Acero inoxidable 304/316 opcional para resistencia a la corrosión. |
| Tratamiento térmico | Carburación, temple y revenido (rodillos/pasadores: HRC 60-64; placas de enlace: HRC 45-50) |
| Tipo de conexión | Tipo con chaveta (fijación de precisión con pasador de chaveta, resistente a vibraciones, optimizada para cargas pesadas) |
| Tamaño de paso | 19,05 mm (3/4') a 50,8 mm (2') (paso corto a medio, estándar ANSI) |
| Capacidad de carga de trabajo | 25 kN - 350 kN (configuraciones de hilo simple a hilo cuádruple) |
| Velocidad máxima de funcionamiento | Hasta 250 rpm (según el paso, la carga y la configuración) |
| Tratamiento superficial | Óxido negro, galvanizado en caliente, niquelado, revestimiento de PTFE (anticorrosión, resistente al desgaste) |
| Certificaciones | ANSI B29.1, ISO 606, SGS, CE |
Minería y canteras : Adecuado para trituradoras, cribadoras, elevadores de minas y sistemas transportadores, resiste impactos, abrasión y cargas pesadas en entornos polvorientos y accidentados.
Maquinaria de construcción : Se utiliza en excavadoras, topadoras, hormigoneras y grúas, transmite un alto par y soporta las duras condiciones del sitio de construcción.
Equipo industrial pesado : ideal para acerías, máquinas de forja y prensas hidráulicas, que funcionan de manera estable en condiciones de carga extrema y alta temperatura.
Maquinaria Pesada Agrícola : Compatible con cosechadoras grandes, cosechadoras y esparcidores de estiércol, resistiendo polvo, escombros y operación continua de carga pesada.
Puerto y Logística : Aplicado en grúas de carga, manipuladores de contenedores y transportadores de material a granel, soportando las cargas pesadas de operaciones marítimas y logísticas.

| Cadena DIN/ISO no. | Cadena ANSI no. | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas internas | Diámetro del pasador | Longitud | Profundidad de la placa interna | Espesor de la placa | Tono transversal | Resistencia a la tracción definitiva | Resistencia a la tracción promedio | Peso por metro |
| DIN/ISO CADENA NO | Ansi Cadena no | Paso | Diámetro Rodillo | Interior | Diámetro pasador | Longitud pasador | Altura Placas | Ancho Placas | Transversal de PASO | Resis.rotura | Resis. Tracción de los medios | Peso por metro |
| P | D1 Max | B1 min | d2 max | LC Max | H2 Max | T max | PT | Q Min | Qo | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
| 10AH-1 | 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 | |
| 12AH-1 | 60h-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.6 | 18.00 | 3.25 | - | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 16AH-1 | 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 39.4 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 | |
| 20AH-1 | 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 | |
| 24AH-1 | 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 | |
| 28AH-1 | 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 | |
| 32AH-1 | 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | - | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 40AH-1 | 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | - | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 12AH-2 | 60h-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 57.7 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14454 | 84.5 | 3.71 |
| 16AH-2 | 80h-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 72.0 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 20AH-2 | 100h-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 24AH-2 | 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 28AH-2 | 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 32AH-2 | 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 40h-2 | 200h-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 12AH-3 | 60h-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 83.8 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 16AH-3 | 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 104.6 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 20AH-3 | 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 24AH-3 | 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 28AH-3 | 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 32AH-3 | 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 40AH-3 | 200h-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| Parámetro | Detalles |
| Serie de modelos | Cadena de rodillos tipo chavetero serie de servicio pesado (cumple con ANSI B29.1, ISO 606) |
| Material | Acero aleado de alta calidad (35CrMo, 40MnB); placas de enlace engrosadas; Acero inoxidable 304/316 opcional para resistencia a la corrosión. |
| Tratamiento térmico | Carburación, temple y revenido (rodillos/pasadores: HRC 60-64; placas de enlace: HRC 45-50) |
| Tipo de conexión | Tipo con chaveta (fijación de precisión con pasador de chaveta, resistente a vibraciones, optimizada para cargas pesadas) |
| Tamaño de paso | 19,05 mm (3/4') a 50,8 mm (2') (paso corto a medio, estándar ANSI) |
| Capacidad de carga de trabajo | 25 kN - 350 kN (configuraciones de hilo simple a hilo cuádruple) |
| Velocidad máxima de funcionamiento | Hasta 250 rpm (según el paso, la carga y la configuración) |
| Tratamiento superficial | Óxido negro, galvanizado en caliente, niquelado, revestimiento de PTFE (anticorrosión, resistente al desgaste) |
| Certificaciones | ANSI B29.1, ISO 606, SGS, CE |
Minería y canteras : Adecuado para trituradoras, cribadoras, elevadores de minas y sistemas transportadores, resiste impactos, abrasión y cargas pesadas en entornos polvorientos y accidentados.
Maquinaria de construcción : Se utiliza en excavadoras, topadoras, hormigoneras y grúas, transmite un alto par y soporta las duras condiciones del sitio de construcción.
Equipo industrial pesado : ideal para acerías, máquinas de forja y prensas hidráulicas, que funcionan de manera estable en condiciones de carga extrema y alta temperatura.
Maquinaria Pesada Agrícola : Compatible con cosechadoras grandes, cosechadoras y esparcidores de estiércol, resistiendo polvo, escombros y operación continua de carga pesada.
Puerto y Logística : Aplicado en grúas de carga, manipuladores de contenedores y transportadores de material a granel, soportando las cargas pesadas de operaciones marítimas y logísticas.

| Cadena DIN/ISO no. | Cadena ANSI no. | Paso | Diámetro del rodillo | Ancho entre placas internas | Diámetro del pasador | Longitud | Profundidad de la placa interna | Espesor de la placa | Tono transversal | Resistencia a la tracción definitiva | Resistencia a la tracción promedio | Peso por metro |
| DIN/ISO CADENA NO | Ansi Cadena no | Paso | Diámetro Rodillo | Interior | Diámetro pasador | Longitud pasador | Altura Placas | Ancho Placas | Transversal de PASO | Resis.rotura | Resis. Tracción de los medios | Peso por metro |
| P | D1 Max | B1 min | d2 max | LC Max | H2 Max | T max | PT | Q Min | Qo | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
| 10AH-1 | 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 | |
| 12AH-1 | 60h-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 31.6 | 18.00 | 3.25 | - | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 16AH-1 | 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 39.4 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 | |
| 20AH-1 | 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 | |
| 24AH-1 | 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 | |
| 28AH-1 | 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 | |
| 32AH-1 | 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | - | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 40AH-1 | 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | - | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 12AH-2 | 60h-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 57.7 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14454 | 84.5 | 3.71 |
| 16AH-2 | 80h-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 72.0 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 20AH-2 | 100h-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 24AH-2 | 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 28AH-2 | 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 32AH-2 | 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 40h-2 | 200h-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 12AH-3 | 60h-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 83.8 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 16AH-3 | 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 104.6 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 20AH-3 | 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 24AH-3 | 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 28AH-3 | 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 32AH-3 | 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 40AH-3 | 200h-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |