208A
PLW or Made to order
Acero carbono
Bolsa de plástico+caja de cartón+carcasa de madera contrachapada
PLW
PORCELANA
Estándar
Cadenas de transmisión de doble tono
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Cadenas de transmisión de doble tono
Descripción del Producto


| DIN/SO CADENA No. | Cadena ANSI no. | Paso | Diamoter Reller | Ancho entre placas internas | Diámetro del pasador | Longitud | Profundidad de la placa interna | Espesor de la placa | Resistencia a la tracción definitiva | Resistencia a la tracción promedio | Perméter de peso | |
| DIN/ISO CADENA NO | Ansi Cadena no | Paso | Diámetro Rodillo | Interior | Pasador diametro | Longitud pasador | Altura Placas | Ancho Placas | Resis. Rotura | Resis. Tracción de los medios | Peso por metro | |
| P | D1 Max | Br Min | dz max | L max | LC Max | H2 Max | t/t max | Q Min | Q | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
| 208A | 2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 120 | 1.50 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.42 |
| 208b | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.45 | |
| 210A | 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 222 | 15.0 | 2.03 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.73 |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 209 | 14.7 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.65 | |
| 212a | 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.02 |
| 2128 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 0.76 | |
| 216a | 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 | 65.7 | 1.70 |
| 216AH | 2080h | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7/12886 | 70.0 | 2.17 |
| 216b | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72.8 | 1.75 | |
| 220a | 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5/20114 | 102.6 | 2.55 |
| 220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.5/3.5 | 95.0/14773 | 106.7 | 2.62 | |
| 224A | 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0/28864 | 147.3 | 4.06 |
| 224b | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 4.70 | |
| 228b | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 6.23 | |
| 232b | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 6.72 | |
Estructura central: compuesta por placas de enlace exteriores (placas de enlace exteriores + pasadores), placas de enlace interiores (placas de enlace interiores + bujes) y rodillos. Las placas de enlace interior/exterior adyacentes se articulan mediante la cooperación de pasadores y bujes, y los rodillos pueden girar libremente alrededor de los bujes para reducir la fricción con las ruedas dentadas.
Etiquetado de especificaciones: generalmente marcado con 'número de cadena + característica de paso'. Por ejemplo, en la norma ISO, el paso de la cadena estándar 08B es de 12,7 mm y la cadena de paso doble correspondiente es 08B-2 (paso de 25,4 mm); En el estándar ANSI, el paso de la cadena estándar 40 es de 12,7 mm y la cadena de paso doble es 40H (paso de 25,4 mm).
| Característica | Cadena de transmisión de doble paso | Cadena de rodillos estándar |
|---|---|---|
| Paso | El doble que las cadenas estándar | Paso básico (p. ej., 12,7 mm, 15,875 mm) |
| Peso y costo | Peso más ligero, menor uso de material y menor costo | Mayor peso, mayor consumo de material y mayor coste |
| Capacidad de carga | Adecuado para transmisión de carga ligera a media. | Adaptable a transmisión de carga ligera, media y pesada. |
| Velocidad de transmisión | Óptimo para operación de velocidad baja a media | Aplicable a un rango de velocidad más amplio (de baja a alta velocidad) |
| Instalación y mantenimiento | Más fácil de instalar debido a un paso más grande y una menor frecuencia de mantenimiento | Estructura relativamente compacta, mayores requisitos de precisión de mantenimiento. |
| Coincidencia de ruedas dentadas | Combina con piñones de doble paso (menos dientes bajo el mismo diámetro) | Combina con piñones estándar. |
Maquinaria de transporte: transportadores de líneas de producción automatizadas, transportadores de maquinaria de embalaje, transportadores de líneas de procesamiento de alimentos;
Equipos industriales ligeros: Maquinaria de impresión, sistemas de transmisión auxiliares de maquinaria textil;
Maquinaria agrícola: transportadores de granos, piezas de transmisión de equipos de procesamiento de piensos;
Equipos mecánicos generales: Mecanismos de elevación de baja velocidad, equipos de manipulación de materiales a pequeña escala.
Precisión de paso: ±0,05 mm (basado en el estándar ISO 606);
Resistencia a la tracción: 80 % de la cadena de rodillos estándar de la misma serie (cumple con los requisitos de carga ligera/media);
Rango de temperatura de trabajo: -20 ℃ a +120 ℃ (los modelos especiales anticorrosión pueden alcanzar +180 ℃);
Resistencia al desgaste: el tratamiento de la superficie (por ejemplo, cincado, niquelado) puede prolongar la vida útil entre un 30% y un 50%.
Cadenas de transmisión de doble tono
Descripción del Producto


| DIN/SO CADENA No. | Cadena ANSI no. | Paso | Diamoter Reller | Ancho entre placas internas | Diámetro del pasador | Longitud | Profundidad de la placa interna | Espesor de la placa | Resistencia a la tracción definitiva | Resistencia a la tracción promedio | Perméter de peso | |
| DIN/ISO CADENA NO | Ansi Cadena no | Paso | Diámetro Rodillo | Interior | Pasador diametro | Longitud pasador | Altura Placas | Ancho Placas | Resis. Rotura | Resis. Tracción de los medios | Peso por metro | |
| P | D1 Max | Br Min | dz max | L max | LC Max | H2 Max | t/t max | Q Min | Q | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | Kn | kg/m | ||
| 208A | 2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 120 | 1.50 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.42 |
| 208b | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.45 | |
| 210A | 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 222 | 15.0 | 2.03 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.73 |
| 210B | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 209 | 14.7 | 1.70 | 22.4/5091 | 27.5 | 0.65 | |
| 212a | 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.02 |
| 2128 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 32.2 | 0.76 | |
| 216a | 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 | 65.7 | 1.70 |
| 216AH | 2080h | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7/12886 | 70.0 | 2.17 |
| 216b | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 72.8 | 1.75 | |
| 220a | 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5/20114 | 102.6 | 2.55 |
| 220B | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.5/3.5 | 95.0/14773 | 106.7 | 2.62 | |
| 224A | 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0/28864 | 147.3 | 4.06 |
| 224b | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 178.0 | 4.70 | |
| 228b | 88.90 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 222.0 | 6.23 | |
| 232b | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 277.5 | 6.72 | |
Estructura central: compuesta por placas de enlace exteriores (placas de enlace exteriores + pasadores), placas de enlace interiores (placas de enlace interiores + bujes) y rodillos. Las placas de enlace interior/exterior adyacentes se articulan mediante la cooperación de pasadores y bujes, y los rodillos pueden girar libremente alrededor de los bujes para reducir la fricción con las ruedas dentadas.
Etiquetado de especificaciones: generalmente marcado con 'número de cadena + característica de paso'. Por ejemplo, en la norma ISO, el paso de la cadena estándar 08B es de 12,7 mm y la cadena de paso doble correspondiente es 08B-2 (paso de 25,4 mm); En el estándar ANSI, el paso de la cadena estándar 40 es de 12,7 mm y la cadena de paso doble es 40H (paso de 25,4 mm).
| Característica | Cadena de transmisión de doble paso | Cadena de rodillos estándar |
|---|---|---|
| Paso | El doble que las cadenas estándar | Paso básico (p. ej., 12,7 mm, 15,875 mm) |
| Peso y costo | Peso más ligero, menor uso de material y menor costo | Mayor peso, mayor consumo de material y mayor coste |
| Capacidad de carga | Adecuado para transmisión de carga ligera a media. | Adaptable a transmisión de carga ligera, media y pesada. |
| Velocidad de transmisión | Óptimo para operación de velocidad baja a media | Aplicable a un rango de velocidad más amplio (de baja a alta velocidad) |
| Instalación y mantenimiento | Más fácil de instalar debido a un paso más grande y una menor frecuencia de mantenimiento | Estructura relativamente compacta, mayores requisitos de precisión de mantenimiento. |
| Coincidencia de ruedas dentadas | Combina con piñones de doble paso (menos dientes bajo el mismo diámetro) | Combina con piñones estándar. |
Maquinaria de transporte: transportadores de líneas de producción automatizadas, transportadores de maquinaria de embalaje, transportadores de líneas de procesamiento de alimentos;
Equipos industriales ligeros: Maquinaria de impresión, sistemas de transmisión auxiliares de maquinaria textil;
Maquinaria agrícola: transportadores de granos, piezas de transmisión de equipos de procesamiento de piensos;
Equipos mecánicos generales: Mecanismos de elevación de baja velocidad, equipos de manipulación de materiales a pequeña escala.
Precisión de paso: ±0,05 mm (basado en el estándar ISO 606);
Resistencia a la tracción: 80 % de la cadena de rodillos estándar de la misma serie (cumple con los requisitos de carga ligera/media);
Rango de temperatura de trabajo: -20 ℃ a +120 ℃ (los modelos especiales anticorrosión pueden alcanzar +180 ℃);
Resistencia al desgaste: el tratamiento de la superficie (por ejemplo, cincado, niquelado) puede prolongar la vida útil entre un 30% y un 50%.