PRODUCTOS

Buen servicio Ingeniería de maquinaria de alta precisión Precio competitivo industrial Cadena agrícola con accesorio

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
  • Aleación/acero al carbono

  • gratis

  • Bolsa de plástico+caja de cartón+caja de madera contrachapada

  • S55K1, S62A2K1

  • hecho a la medida

  • Porcelana

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Buen servicio Ingeniería de maquinaria de alta precisión Precio competitivo industrial Cadena agrícola con accesorio

Descripción del Producto

Buen servicio Ingeniería de maquinaria de alta precisión Precio competitivo industrial Cadena agrícola con accesorio

 El orificio de la placa de la cadena finalmente pasó la extrusión de bolas para garantizar la máxima resistencia a la fatiga, las partes del tratamiento de granallado hacen que la cadena y el manguito tengan una mayor resistencia a la fatiga.



97-4

CADENA NO. P b1 G F W h4 d4 K h2
cadena no milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros milímetros
S32K1 29.21 15.88 15.0 42.9 61.0 8.6 5.3 6.9 13.2
S32K1F1 29.21 15.88 15.0 42.9 61.0 8.6 6.5 8.1 13.2
S42K1 34.93 19.05 17.5 54.0 74.9 14.0 8.3 11.5 19.8
S45K1 41.40 22.23 22.0 54.0 75.0 11.4 8.5 11.7 17.3
S51K1 38.10 16.00 19.0 49.8 71.5 11.4 8.3 9.9 17.3
S52K1 38.10 22.23 19.0 58.8 78.0 11.4 8.3 9.9 17.3
S52K1F1 38.10 22.23 19.0 58.8 78.0 11.4 6.6 8.2 17.3
S55K1 41.40 22.23 22.0 54.0 75.0 11.4 8.5 11.7 17.3
S55K1F1 41.40 22.23 22.0 54.0 75.0 11.4 6.5 9.5 17.3
S55HK1 41.40 22.23 34.0 52.7 82.0 13.4 8.4 11.4 20.4
S62K1 41.91 26.20 22.0 66.8 95.4 11.4 8.3 14.7 17.3
S62A2K1 41.91 26.20 22.0 66.7 95.5 12.6 8.3 14.7 17.3
S62F2K1 41.91 26.20 22.0 66.8 95.4 11.4 6.5 13.0 17.3
S62F5A2K1 41.91 26.20 22.0 66.7 95.5 12.6 8.3 14.7 16.7
S77K1 58.34 22.23 25.0 76.2 102.0 20.8 8.3 11.5 26.2
S88K1 66.27 28.58 22.0 97.0 119.4 20.8 8.3 9.9 26.2
S51HF1K1 38.10 16.00 34.0 52.4 84.5 13.0 8.3 9.9 21.0
S88F2K1 66.27 28.58 22.0 97.0 119.4 20.8 8.3 9.9 26.2
S42A1F2 34.93 19.05 23.6 54.0 75.0 14.0 6.9 10.1 19.8
S42F2A1 34.93 19.05 17.5 54.0 75.0 14.0 8.3 11.5 19.8
S88F3K1 66.27 28.58 30.0 97.7 120.0 20.5 8.3 9.9 26.2


Anterior: 
Siguiente: 

RÁPIDOS

CATEGORÍA DEL PRODUCTO

CONTÁCTENOS

CORREO ELECTRÓNICO: INFO@PLWPT.COM
TELÉFONO:+86 571 8617 7411
WHATSAPP:+86 137 3589 7880
DIRECCIÓN: HANGZHOU, CHINA
CONTACTO CON NOSOTROS
Copyright © 2022 HANGZHOU PERPETUAL MACHINERY & EQUIP-MENT CO.,LTD,  Todos los derechos reservados.  Sitemap.  Apoyado por leadong